After loss, Tech falls from AP Top 25
| RANK | SCHOOL | RECORD | POINTS | PREVIOUS RANK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama (60) | 4-0 | 1523 | 1 |
| 2 | Georgia | 4-0 | 1422 | 2 |
| 3 | Clemson (1) | 4-0 | 1409 | 3 |
| 4 | Ohio State | 4-0 | 1363 | 4 |
| 5 | LSU | 4-0 | 1238 | 6 |
| 6 | Oklahoma | 4-0 | 1201 | 5 |
| 7 | Stanford | 4-0 | 1143 | 7 |
| 8 | Notre Dame | 4-0 | 1067 | 8 |
| 9 | Penn State | 4-0 | 1001 | T-10 |
| 10 | Auburn | 3-1 | 987 | 9 |
| 11 | Washington | 3-1 | 946 | T-10 |
| 12 | West Virginia | 3-0 | 923 | 12 |
| 13 | UCF | 3-0 | 727 | 16 |
| 14 | Michigan | 3-1 | 698 | 19 |
| 15 | Wisconsin | 3-1 | 662 | 18 |
| 16 | Miami | 3-1 | 571 | 21 |
| 17 | Kentucky | 4-0 | 541 | NR |
| 18 | Texas | 3-1 | 308 | NR |
| 19 | Oregon | 3-1 | 297 | 20 |
| 20 | BYU | 3-1 | 270 | 25 |
| 21 | Michigan State | 2-1 | 256 | 24 |
| 22 | Duke | 4-0 | 244 | NR |
| 23 | Mississippi State | 3-1 | 241 | 14 |
| 24 | California | 3-0 | 118 | NR |
| 25 | Texas Tech | 3-1 | 106 | NR |
