AP College Football Poll: Alabama new No. 1; UVa falls to 23rd after loss to Notre Dame
|
RANK
|
SCHOOL
|
RECORD
|
POINTS
|
PREVIOUS RANKING
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | 5-0 | 1478 | 2 |
| 2 | Clemson | 5-0 | 1426 | 1 |
| 3 | Georgia | 4-0 | 1375 | 3 |
| 4 | Ohio State | 5-0 | 1324 | 5 |
| 5 | LSU | 4-0 | 1322 | 4 |
| 6 | Oklahoma | 4-0 | 1264 | 6 |
| 7 | Auburn | 5-0 | 1186 | 7 |
| 8 | Wisconsin | 4-0 | 1046 | 8 |
| 9 | Notre Dame | 3-1 | 996 | 10 |
| 10 | Florida | 5-0 | 986 | 9 |
| 11 | Texas | 3-1 | 919 | 11 |
| 12 | Penn State | 4-0 | 878 | 12 |
| 13 | Oregon | 3-1 | 817 | 13 |
| 14 | Iowa | 4-0 | 731 | 14 |
| 15 | Washington | 4-1 | 603 | 17 |
| 16 | Boise State | 4-0 | 559 | 16 |
| 17 | Utah | 4-1 | 534 | 19 |
| 18 | UCF | 4-1 | 352 | 22 |
| 19 | Michigan | 3-1 | 350 | 20 |
| 20 | Arizona State | 4-1 | 249 | NR |
| 21 | Oklahoma State | 4-1 | 215 | NR |
| 22 | Wake Forest | 5-0 | 190 | NR |
| 23 | Virginia | 4-1 | 186 | 18 |
| 24 | SMU | 5-0 | 151 | NR |
| 25 | Texas A&M | 3-2 | 147 | 23 |
