AP Poll: Alabama solid No. 1
RANK | TEAM | RECORD | POINTS | PREVIOUS |
---|---|---|---|---|
1 | Alabama (61) | 13-0 | 1,525(61) | 1 |
2 | Clemson | 13-0 | 1,460 | 2 |
3 | Notre Dame | 12-0 | 1,405 | 3 |
4 | Oklahoma | 12-1 | 1,327 | 5 |
5 | Ohio State | 12-1 | 1,254 | 6 |
6 | Georgia | 11-2 | 1,247 | 4 |
7 | UCF | 12-0 | 1,158 | 7 |
8 | Michigan | 10-2 | 1,076 | 8 |
9 | Washington | 10-3 | 992 | 10 |
10 | Florida | 9-3 | 894 | 11 |
11 | LSU | 9-3 | 847 | T-12 |
12 | Washington State | 10-2 | 845 | T-12 |
13 | Penn State | 9-3 | 773 | 14 |
14 | Texas | 9-4 | 763 | 9 |
15 | West Virginia | 8-3 | 694 | 15 |
16 | Kentucky | 9-3 | 639 | 16 |
17 | Syracuse | 9-3 | 516 | 18 |
18 | Mississippi State | 8-4 | 375 | 20 |
19 | Fresno State | 11-2 | 373 | 25 |
20 | Utah | 9-4 | 362 | 17 |
21 | Texas A&M | 8-4 | 359 | 22 |
22 | Army | 9-2 | 209 | 23 |
23 | Boise State | 10-3 | 144 | 19 |
24 | Missouri | 8-4 | 133 | NR |
25 | Iowa State | 8-4 | 110 | 24 |
Advertisements