Virginia still No. 1 in latest AP Poll
Here’s a look at the newest AP Top 25:
| RANK | SCHOOL | POINTS | RECORD | PREVIOUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virginia (48) | 1,608 | 26-2 | 1 |
| 2 | Michigan State (17) | 1,571 | 28-3 | 2 |
| 3 | Xavier | 1,422 | 25-4 | 4 |
| 4 | Villanova | 1,416 | 25-4 | 3 |
| 5 | Duke | 1,362 | 24-5 | 5 |
| 6 | Kansas | 1,272 | 23-6 | 8 |
| 7 | Gonzaga | 1,231 | 27-4 | 6 |
| 8 | Purdue | 1,178 | 26-5 | 9 |
| 9 | North Carolina | 1,140 | 22-7 | 10 |
| 10 | Cincinnati | 1,013 | 25-4 | 11 |
| 11 | Wichita State | 945 | 23-5 | 13 |
| 12 | Texas Tech | 887 | 22-7 | 6 |
| 13 | Ohio State | 791 | 24-7 | 16 |
| 14 | Auburn | 781 | 24-5 | 12 |
| 15 | Michigan | 753 | 24-7 | 17 |
| 16 | Tennessee | 564 | 21-7 | 19 |
| 17 | Rhode Island | 558 | 23-4 | 18 |
| 18 | Clemson | 499 | 21-7 | 15 |
| 19 | Arizona | 450 | 22-7 | 14 |
| 20 | West Virginia | 429 | 21-8 | 21 |
| 21 | Nevada | 386 | 25-5 | 20 |
| 22 | Saint Mary’s | 318 | 27-4 | 22 |
| 23 | Kentucky | 174 | 20-9 | NR |
| 24 | Middle Tennessee | 144 | 23-5 | 24 |
| 24 | Houston | 45 | 22-6 | 23 |
